9XD - 6XD - 12XD | ||||||||||||
ĐB | 28444 | |||||||||||
Giải 1 | 62970 | |||||||||||
Giải 2 | 2774783887 | |||||||||||
Giải 3 | 198250970709934846356099142638 | |||||||||||
Giải 4 | 2237876397371532 | |||||||||||
Giải 5 | 798550893502485965474772 | |||||||||||
Giải 6 | 481839460 | |||||||||||
Giải 7 | 70349822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 25 |
3 | 32, 34, 34, 35, 37, 37, 38, 39 |
4 | 44, 47, 47 |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 70, 72 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 70 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 22, 32, 72 | 2 |
63 | 3 |
34, 34, 44 | 4 |
25, 35, 85 | 5 |
6 | |
07, 37, 37, 47, 47, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
39, 59, 89 | 9 |