9XC - 7XC - 14XC | ||||||||||||
ĐB | 25467 | |||||||||||
Giải 1 | 49874 | |||||||||||
Giải 2 | 2194217808 | |||||||||||
Giải 3 | 191721279544513609110040400217 | |||||||||||
Giải 4 | 3239169369386717 | |||||||||||
Giải 5 | 740133676568865488491403 | |||||||||||
Giải 6 | 543589377 | |||||||||||
Giải 7 | 82977853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 08 |
1 | 11, 13, 17, 17 |
2 | |
3 | 38, 39 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 67, 67, 68 |
7 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 82, 89 |
9 | 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11 | 1 |
42, 72, 82 | 2 |
03, 13, 43, 53, 93 | 3 |
04, 54, 74 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
17, 17, 67, 67, 77, 97 | 7 |
08, 38, 68, 78 | 8 |
39, 49, 89 | 9 |