13XP - 5XP - 10XP | ||||||||||||
ĐB | 35870 | |||||||||||
Giải 1 | 58684 | |||||||||||
Giải 2 | 1048090593 | |||||||||||
Giải 3 | 229989871287938613489968020394 | |||||||||||
Giải 4 | 0440971826480663 | |||||||||||
Giải 5 | 902428102959164949156175 | |||||||||||
Giải 6 | 862175754 | |||||||||||
Giải 7 | 76153678 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 15, 15, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 48, 48, 49 |
5 | 54, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 75, 75, 76, 78 |
8 | 80, 80, 84 |
9 | 93, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 80, 80 | 0 |
1 | |
12, 62 | 2 |
63, 93 | 3 |
24, 54, 84, 94 | 4 |
15, 15, 75, 75 | 5 |
36, 76 | 6 |
7 | |
18, 38, 48, 48, 78, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |