10XN - 13XN - 11XN | ||||||||||||
ĐB | 29539 | |||||||||||
Giải 1 | 92754 | |||||||||||
Giải 2 | 5641383872 | |||||||||||
Giải 3 | 258103590905893745106377604121 | |||||||||||
Giải 4 | 9051250174775676 | |||||||||||
Giải 5 | 041100045901068007542104 | |||||||||||
Giải 6 | 640628423 | |||||||||||
Giải 7 | 76623716 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 04, 09 |
1 | 10, 10, 11, 13, 16 |
2 | 21, 23, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51, 54, 54 |
6 | 62 |
7 | 72, 76, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 51 | 1 |
62, 72 | 2 |
13, 23, 93 | 3 |
04, 04, 54, 54 | 4 |
5 | |
16, 76, 76, 76 | 6 |
37, 77 | 7 |
28 | 8 |
09, 39 | 9 |