1VS - 7VS - 13VS | ||||||||||||
ĐB | 99377 | |||||||||||
Giải 1 | 68569 | |||||||||||
Giải 2 | 6728972275 | |||||||||||
Giải 3 | 062584749956831162060826668124 | |||||||||||
Giải 4 | 0902338448441839 | |||||||||||
Giải 5 | 521525345563298107637748 | |||||||||||
Giải 6 | 227738584 | |||||||||||
Giải 7 | 05662277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 63, 66, 66, 69 |
7 | 75, 77, 77 |
8 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 81 | 1 |
02, 22 | 2 |
63, 63 | 3 |
24, 34, 44, 84, 84 | 4 |
05, 15, 75 | 5 |
06, 66, 66 | 6 |
27, 77, 77 | 7 |
38, 48, 58 | 8 |
39, 69, 89, 99 | 9 |