10VP - 12VP - 14VP | ||||||||||||
ĐB | 35236 | |||||||||||
Giải 1 | 74548 | |||||||||||
Giải 2 | 2335783721 | |||||||||||
Giải 3 | 589931263974328765100872497274 | |||||||||||
Giải 4 | 5541753924875535 | |||||||||||
Giải 5 | 697927755332743162714145 | |||||||||||
Giải 6 | 697869680 | |||||||||||
Giải 7 | 39948417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 31, 32, 35, 36, 39, 39, 39 |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 74, 75, 79 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80 | 0 |
21, 31, 41, 71 | 1 |
32 | 2 |
93 | 3 |
24, 74, 84, 94 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
36 | 6 |
17, 57, 87, 97 | 7 |
28, 48 | 8 |
39, 39, 39, 69, 79 | 9 |