10YA - 7YA - 4YA | ||||||||||||
ĐB | 05480 | |||||||||||
Giải 1 | 81804 | |||||||||||
Giải 2 | 4068811954 | |||||||||||
Giải 3 | 911416113705799902020119368370 | |||||||||||
Giải 4 | 5543556249388502 | |||||||||||
Giải 5 | 742117069067332537089279 | |||||||||||
Giải 6 | 184523544 | |||||||||||
Giải 7 | 35308957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 06, 08 |
1 | |
2 | 21, 23, 25 |
3 | 30, 35, 37, 38 |
4 | 41, 43, 44 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 80, 84, 88, 89 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
02, 02, 62 | 2 |
23, 43, 93 | 3 |
04, 44, 54, 84 | 4 |
25, 35 | 5 |
06 | 6 |
37, 57, 67 | 7 |
08, 38, 88 | 8 |
79, 89, 99 | 9 |