Lô gan Bến Tre

Thống kê lô tô gan Bến Tre ngày 22/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 09/07/2024 19 27
90 16/07/2024 18 33
46 23/07/2024 17 30
42 06/08/2024 15 40
74 13/08/2024 14 19
84 13/08/2024 14 31
35 13/08/2024 14 25
82 20/08/2024 13 35
47 20/08/2024 13 28
87 20/08/2024 13 34
01 20/08/2024 13 27
10 27/08/2024 12 21
14 27/08/2024 12 18
02 03/09/2024 11 32
38 03/09/2024 11 31
99 03/09/2024 11 27
79 10/09/2024 10 25
24 10/09/2024 10 23

Cặp lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28-82 20/08/2024 13 14
47-74 20/08/2024 13 15
01-10 27/08/2024 12 13
24-42 10/09/2024 10 12
38-83 17/09/2024 9 15
04-40 08/10/2024 6 12
35-53 08/10/2024 6 18
11-66 08/10/2024 6 17
08-80 15/10/2024 5 12
18-81 15/10/2024 5 14
26-62 22/10/2024 4 13
09-90 29/10/2024 3 18
45-54 29/10/2024 3 16
02-20 29/10/2024 3 15
57-75 29/10/2024 3 12
36-63 29/10/2024 3 19

Gan cực đại Bến Tre các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 61 21/05/2019 đến 18/08/2020 05/11/2024
72 52 02/07/2019 đến 28/07/2020 20/08/2024
22 50 19/02/2019 đến 04/02/2020 03/09/2024
23 46 25/05/2021 đến 26/07/2022 19/11/2024
00 42 26/04/2022 đến 14/02/2023 17/09/2024
81 42 27/10/2009 đến 17/08/2010 12/11/2024
61 42 03/05/2011 đến 21/02/2012 05/11/2024
42 40 08/01/2013 đến 15/10/2013 01/10/2024
29 40 12/12/2017 đến 18/09/2018 15/10/2024
77 40 24/01/2012 đến 30/10/2012 29/10/2024
05 38 08/01/2019 đến 01/10/2019 27/08/2024
07 35 28/08/2012 đến 30/04/2013 08/10/2024
82 35 07/06/2016 đến 07/02/2017 12/11/2024
52 35 24/03/2009 đến 24/11/2009 08/10/2024
91 34 02/02/2010 đến 28/09/2010 27/08/2024
44 34 17/02/2009 đến 13/10/2009 22/10/2024
87 34 10/06/2014 đến 03/02/2015 22/10/2024
93 34 23/04/2019 đến 17/12/2019 01/10/2024
03 33 19/10/2010 đến 07/06/2011 24/09/2024
90 33 08/06/2021 đến 10/05/2022 05/11/2024
70 32 23/08/2016 đến 04/04/2017 29/10/2024
21 32 16/08/2016 đến 28/03/2017 17/09/2024
02 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 19/11/2024
12 31 17/05/2016 đến 20/12/2016 15/10/2024
38 31 28/12/2021 đến 02/08/2022 10/09/2024
57 31 19/05/2015 đến 22/12/2015 12/11/2024
32 31 01/10/2019 đến 02/06/2020 22/10/2024
73 31 09/08/2011 đến 13/03/2012 08/10/2024
43 31 11/02/2014 đến 16/09/2014 09/07/2024
89 31 23/01/2018 đến 28/08/2018 29/10/2024
59 31 23/07/2019 đến 25/02/2020 19/11/2024
84 31 12/07/2022 đến 14/02/2023 05/11/2024
49 31 11/10/2016 đến 16/05/2017 12/11/2024
17 31 06/10/2015 đến 10/05/2016 12/11/2024
45 30 05/09/2017 đến 03/04/2018 24/09/2024
53 30 20/11/2012 đến 18/06/2013 13/08/2024
63 30 29/07/2014 đến 24/02/2015 29/10/2024
46 30 02/02/2021 đến 14/12/2021 05/11/2024
34 30 15/10/2013 đến 13/05/2014 03/09/2024
76 30 21/07/2009 đến 16/02/2010 19/11/2024
16 30 29/11/2011 đến 26/06/2012 08/10/2024
71 29 09/05/2017 đến 28/11/2017 19/11/2024
18 29 10/02/2015 đến 01/09/2015 06/08/2024
09 29 23/07/2019 đến 11/02/2020 05/11/2024
68 28 09/08/2022 đến 21/02/2023 12/11/2024
67 28 24/01/2012 đến 07/08/2012
65 28 16/06/2015 đến 29/12/2015 23/07/2024
26 28 28/11/2017 đến 12/06/2018 20/08/2024
47 28 11/05/2010 đến 23/11/2010 05/11/2024
88 28 21/04/2009 đến 03/11/2009
78 27 24/01/2017 đến 01/08/2017 19/11/2024
86 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 19/11/2024
99 27 13/04/2010 đến 19/10/2010 19/11/2024
01 27 17/03/2009 đến 22/09/2009 08/10/2024
28 27 02/03/2010 đến 07/09/2010 29/10/2024
15 26 26/07/2016 đến 24/01/2017 19/11/2024
36 26 02/06/2020 đến 01/12/2020 22/10/2024
97 26 24/07/2012 đến 22/01/2013 29/10/2024
37 26 03/05/2011 đến 01/11/2011 19/11/2024
66 26 09/07/2019 đến 07/01/2020 05/11/2024
27 26 08/08/2017 đến 06/02/2018 15/10/2024
98 25 06/03/2012 đến 28/08/2012 19/11/2024
35 25 28/06/2022 đến 20/12/2022 22/10/2024
06 25 11/05/2010 đến 02/11/2010 29/10/2024
95 25 11/12/2012 đến 04/06/2013 05/11/2024
48 25 20/10/2020 đến 13/04/2021 19/11/2024
79 25 06/05/2014 đến 28/10/2014 08/10/2024
50 25 02/08/2016 đến 24/01/2017 19/11/2024
51 25 22/10/2013 đến 15/04/2014 12/11/2024
56 25 18/10/2022 đến 11/04/2023 12/11/2024
30 24 01/05/2018 đến 16/10/2018 12/11/2024
75 24 17/02/2009 đến 04/08/2009 19/11/2024
11 24 03/02/2009 đến 21/07/2009 12/11/2024
85 24 08/06/2021 đến 08/03/2022 12/11/2024
31 24 16/08/2016 đến 31/01/2017 13/08/2024
40 24 01/05/2012 đến 16/10/2012 22/10/2024
94 24 30/08/2022 đến 14/02/2023 05/11/2024
13 23 04/02/2014 đến 15/07/2014 05/11/2024
04 23 02/08/2016 đến 10/01/2017 05/11/2024
96 23 16/04/2019 đến 24/09/2019 10/09/2024
24 23 20/04/2021 đến 11/01/2022 15/10/2024
58 23 31/05/2016 đến 08/11/2016 15/10/2024
60 23 08/09/2020 đến 16/02/2021 20/08/2024
62 22 04/06/2019 đến 05/11/2019 17/09/2024
41 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 13/08/2024
69 22 18/10/2022 đến 21/03/2023 12/11/2024
39 22 18/08/2020 đến 19/01/2021 15/10/2024
92 22 23/09/2014 đến 24/02/2015 20/08/2024
55 21 30/04/2013 đến 24/09/2013 01/10/2024
10 21 01/09/2020 đến 26/01/2021 05/11/2024
08 21 29/01/2019 đến 25/06/2019 16/07/2024
54 20 08/06/2010 đến 26/10/2010 05/11/2024
25 20 12/06/2018 đến 30/10/2018 19/11/2024
64 20 01/12/2020 đến 20/04/2021 05/11/2024
33 20 26/02/2013 đến 16/07/2013 12/11/2024
20 20 24/02/2009 đến 14/07/2009 17/09/2024
83 20 11/02/2020 đến 28/07/2020 01/10/2024
80 20 07/05/2019 đến 24/09/2019 05/11/2024
74 19 01/03/2016 đến 12/07/2016 08/10/2024
14 18 19/12/2017 đến 24/04/2018 03/09/2024

Gan cực đại Bến Tre các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 27 02/03/2010 đến 07/09/2010 27/08/2024
16-61 22 31/05/2011 đến 01/11/2011 29/10/2024
03-30 20 19/10/2010 đến 08/03/2011 19/11/2024
59-95 20 20/02/2018 đến 10/07/2018 08/10/2024
89-98 19 06/03/2012 đến 17/07/2012 19/11/2024
36-63 19 15/02/2011 đến 28/06/2011 05/11/2024
34-43 18 29/03/2011 đến 02/08/2011 12/11/2024
35-53 18 03/03/2009 đến 07/07/2009 15/10/2024
00-55 18 30/04/2013 đến 03/09/2013 29/10/2024
09-90 18 23/07/2019 đến 26/11/2019 12/11/2024
12-21 18 16/08/2016 đến 20/12/2016 05/11/2024
39-93 18 25/08/2020 đến 29/12/2020 19/11/2024
58-85 17 21/01/2020 đến 16/06/2020 19/11/2024
37-73 17 19/01/2021 đến 18/05/2021 19/11/2024
48-84 17 22/11/2011 đến 20/03/2012 19/11/2024
78-87 17 19/07/2011 đến 15/11/2011 15/10/2024
11-66 17 06/11/2018 đến 05/03/2019 05/11/2024
22-77 17 24/02/2015 đến 23/06/2015 12/11/2024
45-54 16 05/05/2020 đến 25/08/2020 10/09/2024
46-64 16 02/07/2013 đến 22/10/2013 19/11/2024
44-99 16 27/03/2018 đến 17/07/2018 22/10/2024
27-72 16 04/02/2020 đến 23/06/2020 12/11/2024
07-70 16 13/10/2015 đến 02/02/2016 20/08/2024
33-88 15 20/01/2009 đến 05/05/2009 19/11/2024
02-20 15 08/11/2022 đến 21/02/2023 05/11/2024
79-97 15 22/02/2011 đến 07/06/2011 08/10/2024
38-83 15 11/02/2020 đến 23/06/2020 29/10/2024
17-71 15 05/03/2019 đến 18/06/2019 12/11/2024
47-74 15 29/05/2018 đến 11/09/2018 17/09/2024
67-76 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 19/11/2024
28-82 14 13/10/2015 đến 19/01/2016 29/10/2024
05-50 14 03/07/2018 đến 09/10/2018 05/11/2024
06-60 14 06/04/2021 đến 26/10/2021 20/08/2024
68-86 14 12/11/2013 đến 18/02/2014 05/11/2024
13-31 14 22/09/2020 đến 29/12/2020 12/11/2024
56-65 14 18/10/2022 đến 24/01/2023 19/11/2024
49-94 14 22/06/2021 đến 11/01/2022 29/10/2024
15-51 14 11/10/2011 đến 17/01/2012 19/11/2024
18-81 14 02/03/2021 đến 08/06/2021 05/11/2024
23-32 14 17/05/2011 đến 23/08/2011 19/11/2024
29-92 14 23/09/2014 đến 30/12/2014 12/11/2024
14-41 13 25/05/2021 đến 07/12/2021 12/11/2024
25-52 13 02/06/2009 đến 01/09/2009 05/11/2024
26-62 13 14/03/2017 đến 13/06/2017 05/11/2024
01-10 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 05/11/2024
57-75 12 17/02/2009 đến 12/05/2009 19/11/2024
08-80 12 11/01/2011 đến 05/04/2011 08/10/2024
69-96 12 14/06/2022 đến 06/09/2022 19/11/2024
24-42 12 06/09/2011 đến 29/11/2011 12/11/2024
04-40 12 27/08/2013 đến 19/11/2013 12/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 174 ngày
01 116 ngày 191 ngày
02 15 ngày 227 ngày
03 60 ngày 277 ngày
04 62 ngày 213 ngày
05 89 ngày 313 ngày
06 227 ngày 558 ngày
07 204 ngày 175 ngày
08 12 ngày 298 ngày
09 3 ngày 180 ngày
10 21 ngày 319 ngày
11 8 ngày 365 ngày
12 477 ngày 395 ngày
13 17 ngày 298 ngày
14 118 ngày 210 ngày
15 20 ngày 365 ngày
16 75 ngày 245 ngày
17 202 ngày 179 ngày
18 163 ngày 242 ngày
19 72 ngày 193 ngày
20 273 ngày 226 ngày
21 279 ngày 217 ngày
22 103 ngày 413 ngày
23 25 ngày 168 ngày
24 78 ngày 294 ngày
25 31 ngày 185 ngày
26 79 ngày 420 ngày
27 109 ngày 214 ngày
28 51 ngày 295 ngày
29 14 ngày 200 ngày
30 26 ngày 233 ngày
31 24 ngày 196 ngày
32 57 ngày 170 ngày
33 131 ngày 266 ngày
34 141 ngày 358 ngày
35 255 ngày 221 ngày
36 231 ngày 149 ngày
37 152 ngày 253 ngày
38 56 ngày 166 ngày
39 144 ngày 133 ngày
40 111 ngày 105 ngày
41 40 ngày 401 ngày
42 225 ngày 210 ngày
43 54 ngày 201 ngày
44 52 ngày 226 ngày
45 36 ngày 275 ngày
46 74 ngày 423 ngày
47 13 ngày 213 ngày
48 23 ngày 145 ngày
49 224 ngày 385 ngày
50 80 ngày 196 ngày
51 7 ngày 175 ngày
52 110 ngày 174 ngày
53 206 ngày 170 ngày
54 107 ngày 228 ngày
55 0 ngày 220 ngày
56 140 ngày 383 ngày
57 49 ngày 258 ngày
58 299 ngày 217 ngày
59 165 ngày 134 ngày
60 6 ngày 243 ngày
61 149 ngày 239 ngày
62 94 ngày 429 ngày
63 10 ngày 162 ngày
64 29 ngày 274 ngày
65 69 ngày 231 ngày
66 83 ngày 369 ngày
67 65 ngày 217 ngày
68 22 ngày 185 ngày
69 432 ngày 350 ngày
70 261 ngày 198 ngày
71 119 ngày 402 ngày
72 28 ngày 440 ngày
73 34 ngày 232 ngày
74 47 ngày 347 ngày
75 58 ngày 336 ngày
76 41 ngày 171 ngày
77 128 ngày 153 ngày
78 4 ngày 392 ngày
79 98 ngày 201 ngày
80 132 ngày 180 ngày
81 39 ngày 337 ngày
82 37 ngày 250 ngày
83 9 ngày 159 ngày
84 318 ngày 236 ngày
85 1 ngày 474 ngày
86 5 ngày 230 ngày
87 304 ngày 255 ngày
88 215 ngày 160 ngày
89 82 ngày 272 ngày
90 174 ngày 254 ngày
91 38 ngày 199 ngày
92 48 ngày 191 ngày
93 18 ngày 184 ngày
94 61 ngày 172 ngày
95 207 ngày 213 ngày
96 348 ngày 266 ngày
97 431 ngày 349 ngày
98 315 ngày 233 ngày
99 11 ngày 153 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 36 ngày
1 8 ngày 36 ngày
2 14 ngày 50 ngày
3 24 ngày 41 ngày
4 13 ngày 42 ngày
5 0 ngày 56 ngày
6 6 ngày 41 ngày
7 4 ngày 41 ngày
8 1 ngày 55 ngày
9 11 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 36 ngày
1 7 ngày 36 ngày
2 15 ngày 50 ngày
3 9 ngày 41 ngày
4 29 ngày 42 ngày
5 0 ngày 56 ngày
6 5 ngày 41 ngày
7 13 ngày 41 ngày
8 4 ngày 55 ngày
9 3 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 36 ngày
1 9 ngày 36 ngày
2 8 ngày 50 ngày
3 1 ngày 41 ngày
4 5 ngày 42 ngày
5 4 ngày 56 ngày
6 6 ngày 41 ngày
7 31 ngày 41 ngày
8 11 ngày 55 ngày
9 3 ngày 52 ngày

Lô gan BTR - Thống kê Lô Gan BTR lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTR. Cặp Số Thành Phố Bến Tre lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTR lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BTR  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bến Tre trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bến Tre:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BTR.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BTR.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTR.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBTR.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BTR:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BTR trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BTR đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTR.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BTR:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bến Tre.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bến Tre lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: