Lô gan Bình Phước

Thống kê lô tô gan Bình Phước ngày 22/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
73 22/06/2024 21 24
99 22/06/2024 21 32
35 13/07/2024 18 23
76 27/07/2024 16 23
96 03/08/2024 15 30
71 03/08/2024 15 29
63 10/08/2024 14 34
28 10/08/2024 14 30
61 10/08/2024 14 26
86 17/08/2024 13 26
44 17/08/2024 13 28
27 17/08/2024 13 25
20 24/08/2024 12 25
60 31/08/2024 11 25
11 31/08/2024 11 31
00 31/08/2024 11 36
15 07/09/2024 10 23
40 07/09/2024 10 31

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
44-99 17/08/2024 13 15
35-53 14/09/2024 9 18
28-82 14/09/2024 9 16
17-71 28/09/2024 7 14
06-60 28/09/2024 7 17
78-87 05/10/2024 6 15
09-90 05/10/2024 6 14
00-55 12/10/2024 5 14
59-95 19/10/2024 4 16
02-20 19/10/2024 4 16
89-98 19/10/2024 4 18
01-10 19/10/2024 4 13
49-94 19/10/2024 4 22
68-86 26/10/2024 3 11
37-73 26/10/2024 3 20
15-51 26/10/2024 3 17
56-65 26/10/2024 3 16
22-77 26/10/2024 3 21
23-32 26/10/2024 3 17

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 05/09/2009 đến 21/08/2010 31/08/2024
41 49 25/07/2009 đến 03/07/2010 19/10/2024
97 46 04/11/2017 đến 22/09/2018 19/10/2024
23 46 19/09/2020 đến 20/11/2021 02/11/2024
75 46 17/10/2015 đến 03/09/2016 16/11/2024
10 45 17/05/2014 đến 28/03/2015 19/10/2024
66 44 05/08/2017 đến 09/06/2018 28/09/2024
42 43 12/03/2016 đến 07/01/2017 09/11/2024
26 42 15/06/2019 đến 02/05/2020 16/11/2024
80 42 01/05/2010 đến 19/02/2011 28/09/2024
78 42 12/03/2011 đến 31/12/2011 05/10/2024
67 41 12/10/2013 đến 26/07/2014 31/08/2024
47 40 29/01/2022 đến 05/11/2022 09/11/2024
52 40 23/02/2013 đến 30/11/2013 05/10/2024
37 40 09/04/2022 đến 14/01/2023 09/11/2024
74 39 09/01/2021 đến 22/01/2022 07/09/2024
85 38 23/04/2011 đến 14/01/2012 16/11/2024
50 38 07/11/2009 đến 31/07/2010 28/09/2024
90 37 12/09/2015 đến 28/05/2016 19/10/2024
36 37 18/06/2022 đến 04/03/2023 16/11/2024
29 36 05/02/2011 đến 15/10/2011 24/08/2024
31 36 22/03/2014 đến 29/11/2014 02/11/2024
00 36 06/08/2011 đến 14/04/2012 26/10/2024
63 34 24/10/2015 đến 18/06/2016 26/10/2024
03 34 26/01/2019 đến 21/09/2019 09/11/2024
45 33 16/04/2022 đến 03/12/2022 09/11/2024
18 33 22/08/2009 đến 10/04/2010 02/11/2024
58 33 07/07/2018 đến 23/02/2019 17/08/2024
53 32 11/10/2014 đến 23/05/2015 10/08/2024
46 32 17/12/2011 đến 28/07/2012 16/11/2024
64 32 06/10/2018 đến 18/05/2019 05/10/2024
84 32 08/08/2009 đến 20/03/2010 16/11/2024
99 32 10/06/2017 đến 20/01/2018 26/10/2024
33 32 06/06/2015 đến 16/01/2016 19/10/2024
22 32 13/06/2009 đến 23/01/2010 16/11/2024
98 31 17/05/2014 đến 20/12/2014 13/07/2024
11 31 22/06/2013 đến 25/01/2014 16/11/2024
40 31 18/04/2009 đến 21/11/2009 26/10/2024
12 31 17/12/2011 đến 21/07/2012 16/11/2024
82 31 03/01/2009 đến 08/08/2009 19/10/2024
07 31 10/03/2018 đến 13/10/2018 07/09/2024
05 31 05/05/2018 đến 08/12/2018 05/10/2024
96 30 06/06/2020 đến 02/01/2021 09/11/2024
59 30 07/02/2015 đến 05/09/2015 02/11/2024
17 30 19/12/2020 đến 30/10/2021 17/08/2024
28 30 20/06/2009 đến 16/01/2010 09/11/2024
14 29 09/04/2016 đến 29/10/2016 16/11/2024
71 29 18/11/2017 đến 09/06/2018 28/09/2024
43 29 09/05/2020 đến 28/11/2020 09/11/2024
57 29 14/02/2009 đến 05/09/2009 21/09/2024
95 29 25/07/2009 đến 13/02/2010 16/11/2024
44 28 13/08/2011 đến 25/02/2012 26/10/2024
16 28 06/11/2021 đến 21/05/2022 09/11/2024
81 28 10/01/2009 đến 25/07/2009 14/09/2024
77 28 28/02/2009 đến 12/09/2009 12/10/2024
94 28 06/02/2021 đến 04/12/2021 12/10/2024
68 28 14/04/2018 đến 27/10/2018 26/10/2024
65 27 25/05/2013 đến 30/11/2013 26/10/2024
69 27 29/02/2020 đến 03/10/2020 09/11/2024
62 27 15/11/2014 đến 23/05/2015 28/09/2024
70 27 04/07/2009 đến 09/01/2010 31/08/2024
21 27 12/12/2020 đến 19/06/2021 10/08/2024
89 27 23/01/2021 đến 13/11/2021 26/10/2024
91 27 20/02/2021 đến 11/12/2021 10/08/2024
25 27 29/06/2013 đến 04/01/2014 09/11/2024
38 27 03/12/2011 đến 09/06/2012 28/09/2024
08 26 05/09/2020 đến 06/03/2021 16/11/2024
86 26 18/04/2015 đến 17/10/2015 02/11/2024
92 26 18/07/2020 đến 16/01/2021 26/10/2024
01 26 01/05/2021 đến 12/02/2022 16/11/2024
48 26 25/12/2021 đến 25/06/2022 16/11/2024
61 26 15/09/2012 đến 16/03/2013 03/08/2024
54 25 11/07/2020 đến 02/01/2021 09/11/2024
24 25 19/09/2015 đến 12/03/2016 22/06/2024
04 25 20/07/2019 đến 11/01/2020 02/11/2024
49 25 20/03/2021 đến 25/12/2021 02/11/2024
87 25 07/03/2015 đến 29/08/2015 27/07/2024
06 25 01/04/2017 đến 23/09/2017 05/10/2024
20 25 29/06/2013 đến 21/12/2013
83 25 26/10/2013 đến 19/04/2014 16/11/2024
27 25 08/05/2021 đến 12/02/2022 09/11/2024
55 25 01/08/2015 đến 23/01/2016 02/11/2024
56 25 05/09/2015 đến 27/02/2016 14/09/2024
60 25 14/01/2017 đến 08/07/2017 09/11/2024
93 24 03/07/2010 đến 18/12/2010 12/10/2024
39 24 22/01/2011 đến 09/07/2011 26/10/2024
51 24 04/04/2009 đến 19/09/2009 17/08/2024
73 24 01/09/2012 đến 16/02/2013 05/10/2024
34 23 21/08/2010 đến 29/01/2011 09/11/2024
30 23 23/05/2009 đến 31/10/2009 12/10/2024
02 23 11/06/2016 đến 19/11/2016 05/10/2024
35 23 17/01/2015 đến 27/06/2015 02/11/2024
19 23 29/12/2012 đến 08/06/2013 16/11/2024
79 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 16/11/2024
76 23 23/08/2014 đến 31/01/2015 19/10/2024
15 23 07/11/2020 đến 17/04/2021 19/10/2024
72 22 19/06/2010 đến 20/11/2010 03/08/2024
13 21 13/04/2019 đến 07/09/2019 28/09/2024
32 19 19/03/2022 đến 30/07/2022 19/10/2024
09 16 29/02/2020 đến 18/07/2020 22/06/2024

Gan cực đại Bình Phước các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 10/01/2009 đến 25/07/2009 19/10/2024
33-88 24 01/08/2015 đến 16/01/2016 19/10/2024
49-94 22 20/03/2021 đến 04/12/2021 02/11/2024
25-52 22 29/06/2013 đến 30/11/2013 16/11/2024
69-96 22 27/09/2014 đến 28/02/2015 16/11/2024
45-54 21 21/04/2018 đến 15/09/2018 28/09/2024
47-74 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 16/11/2024
22-77 21 27/06/2009 đến 21/11/2009 16/11/2024
13-31 21 28/06/2014 đến 22/11/2014 05/10/2024
19-91 20 03/04/2021 đến 04/12/2021 09/11/2024
37-73 20 30/04/2022 đến 17/09/2022 16/11/2024
12-21 20 30/01/2021 đến 19/06/2021 09/11/2024
79-97 19 18/11/2017 đến 31/03/2018 26/10/2024
04-40 18 17/02/2018 đến 23/06/2018 16/11/2024
35-53 18 17/01/2015 đến 23/05/2015 28/09/2024
26-62 18 29/06/2019 đến 02/11/2019 02/11/2024
89-98 18 12/11/2011 đến 17/03/2012 16/11/2024
58-85 17 14/12/2013 đến 12/04/2014 26/10/2024
39-93 17 21/08/2010 đến 18/12/2010 09/11/2024
05-50 17 04/04/2009 đến 01/08/2009 09/11/2024
06-60 17 17/09/2011 đến 14/01/2012 02/11/2024
36-63 17 06/04/2013 đến 03/08/2013 09/11/2024
48-84 17 14/11/2015 đến 12/03/2016 14/09/2024
14-41 17 04/03/2017 đến 01/07/2017 16/11/2024
24-42 17 05/08/2017 đến 02/12/2017 16/11/2024
23-32 17 24/04/2010 đến 21/08/2010 14/09/2024
03-30 17 30/03/2019 đến 27/07/2019 16/11/2024
15-51 17 23/05/2009 đến 19/09/2009 26/10/2024
56-65 16 04/06/2011 đến 24/09/2011 16/11/2024
02-20 16 29/06/2013 đến 19/10/2013 16/11/2024
59-95 16 26/06/2021 đến 29/01/2022 09/11/2024
38-83 16 26/10/2013 đến 15/02/2014 16/11/2024
08-80 16 12/06/2010 đến 02/10/2010 02/11/2024
28-82 16 03/01/2009 đến 25/04/2009 09/11/2024
44-99 15 10/10/2015 đến 23/01/2016 19/10/2024
46-64 15 11/08/2012 đến 24/11/2012 26/10/2024
78-87 15 03/07/2021 đến 29/01/2022 02/11/2024
16-61 15 22/09/2012 đến 05/01/2013 09/11/2024
67-76 15 18/06/2016 đến 01/10/2016 19/10/2024
17-71 14 09/05/2020 đến 15/08/2020 02/11/2024
27-72 14 04/10/2014 đến 10/01/2015 26/10/2024
57-75 14 18/04/2009 đến 25/07/2009 16/11/2024
09-90 14 30/01/2010 đến 08/05/2010 05/10/2024
00-55 14 08/10/2011 đến 14/01/2012 16/11/2024
11-66 14 01/08/2015 đến 07/11/2015 19/10/2024
34-43 14 29/08/2009 đến 05/12/2009 12/10/2024
07-70 13 13/04/2019 đến 13/07/2019 16/11/2024
01-10 13 14/06/2014 đến 13/09/2014 26/10/2024
29-92 12 15/03/2014 đến 07/06/2014 09/11/2024
68-86 11 01/12/2012 đến 16/02/2013 17/08/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 93 ngày 236 ngày
01 66 ngày 301 ngày
02 36 ngày 166 ngày
03 79 ngày 191 ngày
04 0 ngày 150 ngày
05 141 ngày 158 ngày
06 103 ngày 253 ngày
07 113 ngày 184 ngày
08 85 ngày 298 ngày
09 177 ngày 199 ngày
10 58 ngày 265 ngày
11 45 ngày 289 ngày
12 155 ngày 220 ngày
13 161 ngày 269 ngày
14 204 ngày 300 ngày
15 12 ngày 334 ngày
16 189 ngày 183 ngày
17 51 ngày 257 ngày
18 71 ngày 240 ngày
19 41 ngày 169 ngày
20 39 ngày 167 ngày
21 8 ngày 184 ngày
22 3 ngày 257 ngày
23 89 ngày 295 ngày
24 111 ngày 109 ngày
25 43 ngày 196 ngày
26 165 ngày 191 ngày
27 29 ngày 127 ngày
28 211 ngày 235 ngày
29 68 ngày 143 ngày
30 159 ngày 451 ngày
31 87 ngày 232 ngày
32 16 ngày 372 ngày
33 40 ngày 338 ngày
34 13 ngày 115 ngày
35 18 ngày 93 ngày
36 229 ngày 278 ngày
37 20 ngày 226 ngày
38 69 ngày 338 ngày
39 4 ngày 258 ngày
40 21 ngày 169 ngày
41 65 ngày 220 ngày
42 9 ngày 249 ngày
43 94 ngày 271 ngày
44 174 ngày 200 ngày
45 344 ngày 325 ngày
46 6 ngày 302 ngày
47 213 ngày 296 ngày
48 1 ngày 209 ngày
49 82 ngày 292 ngày
50 28 ngày 353 ngày
51 14 ngày 419 ngày
52 128 ngày 158 ngày
53 88 ngày 138 ngày
54 162 ngày 144 ngày
55 105 ngày 387 ngày
56 49 ngày 262 ngày
57 117 ngày 136 ngày
58 133 ngày 263 ngày
59 7 ngày 229 ngày
60 62 ngày 300 ngày
61 75 ngày 417 ngày
62 15 ngày 189 ngày
63 170 ngày 203 ngày
64 48 ngày 231 ngày
65 309 ngày 227 ngày
66 130 ngày 167 ngày
67 2 ngày 300 ngày
68 61 ngày 322 ngày
69 10 ngày 186 ngày
70 135 ngày 315 ngày
71 32 ngày 254 ngày
72 196 ngày 198 ngày
73 60 ngày 213 ngày
74 252 ngày 218 ngày
75 76 ngày 245 ngày
76 54 ngày 311 ngày
77 335 ngày 253 ngày
78 184 ngày 302 ngày
79 83 ngày 224 ngày
80 96 ngày 134 ngày
81 26 ngày 231 ngày
82 46 ngày 208 ngày
83 73 ngày 321 ngày
84 148 ngày 210 ngày
85 53 ngày 266 ngày
86 136 ngày 176 ngày
87 255 ngày 213 ngày
88 37 ngày 207 ngày
89 5 ngày 300 ngày
90 198 ngày 269 ngày
91 102 ngày 332 ngày
92 11 ngày 155 ngày
93 19 ngày 265 ngày
94 23 ngày 229 ngày
95 31 ngày 146 ngày
96 153 ngày 170 ngày
97 22 ngày 270 ngày
98 78 ngày 237 ngày
99 30 ngày 242 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 56 ngày
1 12 ngày 61 ngày
2 3 ngày 43 ngày
3 4 ngày 35 ngày
4 1 ngày 40 ngày
5 7 ngày 57 ngày
6 2 ngày 61 ngày
7 32 ngày 50 ngày
8 5 ngày 34 ngày
9 11 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 21 ngày 56 ngày
1 8 ngày 61 ngày
2 3 ngày 43 ngày
3 19 ngày 35 ngày
4 0 ngày 40 ngày
5 12 ngày 57 ngày
6 6 ngày 61 ngày
7 2 ngày 50 ngày
8 1 ngày 34 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 56 ngày
1 11 ngày 61 ngày
2 1 ngày 43 ngày
3 2 ngày 35 ngày
4 0 ngày 40 ngày
5 10 ngày 57 ngày
6 9 ngày 61 ngày
7 5 ngày 50 ngày
8 15 ngày 34 ngày
9 26 ngày 45 ngày

Lô gan BP - Thống kê Lô Gan BP lâu chưa về,✅  Lô gan XSBP. Cặp Số Thành Phố Bình Phước lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBP lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BP  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Phước trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Phước:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BP.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BP.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BP.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBP.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BP:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BP trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BP đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BP.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BP:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Phước.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Phước lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: